- ·上一篇教案:新编教科版一年级科学上册2.7比较测量纸带和尺子教案
- ·下一篇教案:写作《学写故事》教案
新编教科版一年级科学上册全册教案
教案试题公文网WWw.jaSTgW.cOM免费资源教案、试题、公文、作文、幼儿教案、说课稿
                 
				 
    
        
				 来源于:教案试题公文网wwW.JAStGw.CoM免费下载使用
            
			d)树立安全意识。培养学生具有安全参与探究活动的知识、能力和习惯。   
四、 潜能生培养措施:   
根据对学生情况的了解,结合科学课的特点。潜能生主要表现在:   
1、对学科知识无学习兴趣;   
2、无科学探究意识,科学探究能力差;   
3、缺乏合作意识;   
4、实践能力不足。   
针对这些情况,首先以生动的教学激发他们的学习兴趣,提供合作与参与的机会,培养他们科学探究的能力;在自由分组中安排他们进入较好的组学习,并开展“一帮一”的活动帮助他们。
教学进度安排
| 周次 | 起讫日期 | 课时 | 教      学    内      容 | 
| 1 | 9.4-9.8 | 1 | 始业教育(科学第一课) | 
| 2 | 9.11-9.15 | 1 | 一1我们知道的植物 | 
| 3 | 9.18-9.22 | 1 | 一2观察一棵植物 | 
| 4 | 9.25-9.29 |  | 机动 | 
| 5 | 9.25-9.30 |  1 | 一3观察叶 | 
| 6 | 国庆节 |  | 机动 | 
| 7 | 10.9-10.13 | 1 | 一4这是谁的叶 | 
| 8 | 10.16-10.20 | 1 | 一5植物是“活”的吗 | 
| 9 | 10.23-10.27 | 1 | 一6校园里的植物 | 
| 10 | 10.30-11.3 |  | 机动 | 
| 11 | 11.6-11.10 | 1 | 二1在观察中比较 | 
| 12 | 11.13-11.17 | 1 | 二2起点和终点 | 
| 13 | 11.20-11.24 | 1 | 二3用手来测量 | 
| 14 | 11.27-12.1 | 1 | 二4用不同的物体来测量 | 
| 15 | 12.4-12.8 | 1 | 二5用相同的物体来测量 | 
| 16 | 12.11-12.15 | 1 | 二6做一个测量纸带 | 
| 17 | 12.18-12.22 | 1 | 二7比较测量纸带和尺子 | 
| 18 | 12.25-12.29 |  | 机动 | 
| 19 | 1.2-1.5 | 1 | 总结评价 | 

 减小字体
减小字体 增大字体
增大字体