- ·上一篇论文:浅谈语文教学中的低年段识字教学
- ·下一篇论文:浅谈中年级学生写作能力的培养
知己知彼 决胜中考
教案试题公文网WWw.jaSTgW.cOM免费资源教案、试题、公文、作文、幼儿教案、说课稿
                 
				 
 
    
        
 
    
        
				 来源于:教案试题公文网wwW.JAStGw.CoM免费下载使用
            
			
			
			
			(二)表二:近五年广东省各地作文题型走势一览表
| 题型 | 2006(8道) | 2007(7道) | 2008(6道) | 2009(6道) | 2010年(6道) | 
| 话题作文 | 37.5%(3道) | 0%(0道) | 33.3%(2道) | 16.7%(1道) | 33.3%(2道) | 
| 选题作文 | 25%(2道) | 14.3%(1道) | 0%(0道) | 0%(0道) | 0%(0道) | 
| 全命题 | 0%(0道) | 57.1%(4道) | 66.6%(4道) | 50%(3道) | 66.6%(4道) | 
| 半命题 | 50%(4道) | 14.3%(1道) | 0%(0道) | 33.3%(2道) | 0%(0道) | 
| 材料作文 | 12.5%(1道) | 14.3%(1道) | 0%(0道) | 0%(0道) | 0%(0道) | 
(三)表三:近五年全国各地中考作文题型走势一览表
|  题 型 | 2006(71道) | 2007(66道) | 2008(81道) | 2009(75道) | 2010(63道) | 
| 话题作文 | 28.9%(20道) | 12.7%(8道) | 8.9% (7道) | 8.5%(6道) | 10.6%(7道) | 
| 选题作文 | 43.2%(31道) | 45.2%(30道) | 34.7%(28道) | 24.8%(19道) | 12.6%(8道) | 
| 全命题 | 8.1% (6道) | 19%  (13道) | 28.7%(23道) | 39.0%(29道) | 46.7%(29道) | 
| 半命题 | 11.7%(8道) | 17.5%(10道) | 20.8%(17道) | 21.9%(16道) | 18.4%(11道) | 
| 材料作文 | 8.1% (6道) | 5.6% (5道) | 6.9% (6道) | 5.7%(5道) | 11.7%(8道) | 

 减小字体
减小字体 增大字体
增大字体