- ·上一篇教案:2013年春期小学四年级数学下册第七单元导学案
- ·下一篇教案:2013年小学五年级下册数学第三单元导学案
2013年小学四年级下册数学第七单元导学案
教案试题公文网WWw.jaSTgW.cOM免费资源教案、试题、公文、作文、幼儿教案、说课稿
                 
				 
 
 
 
    
        
				 来源于:教案试题公文网wwW.JAStGw.CoM免费下载使用
            
			
| 年级 | 四年级下册 | 课题 | 方程 | 备课 教师 | 吴文婧 | 执教           | 吴文婧          | 备课 日期 | 3月6日 | |||
| 学习目标 | 了解方程的意义。 会用方程表示简单情境中的数量关系。 | |||||||||||
| 重点难点 | 1、结合具体情境,了解方程的含义。2、会用方程表示简单情境中的等量关系。 | |||||||||||
| 主   要 导 学 过 程 | 教 学 环 节 | 时间分配 | 活动内容 | 导学策略与方法 | 备注 | |||||||
| 一、 导入新课 | 3分 | 出示算式;学生认认 87-35      100+37 9.7+12.4     a+56=78 58-3=55     54-×=98 指出不认识的算式引出课题 | 由不认识的算式引课能激发学生的求知欲。 |  | ||||||||
| 二、 探究新知: | 17分 | 1,出示92页的天平图:你从图中看到了什么? 天平平衡说明了什么?如果用x表示药丸的质量,你能根据天平平衡写出一个等式吗?每人在纸上写一写,试一试。学生汇报 师x+5表示什么意思?10表示什么意思?=表示什么意思? 2、出示92页的月饼图 你从图中看到了什么? 能不能写一个等式吗? 同桌讨论: 学生汇报 如果用x表示每块月饼的质量,你能 写一个等式吗?每人在纸上写一写。 3、出示92页水壶图的左半幅: 从图中看到了什么?根据这幅图,你能不能说出一个等式呢? 如果每个热水瓶能装x毫升的水,你能用字母表示这个等式吗?每人在纸上写一写。 请同学们观察我们列的几个算式,它们有什么共同点?与同学交流。 像上面这些含有未知数的等式叫方程。 谁能说一说方程有什么特点? | 学生通过天平了解了方程的含义,学会了用方程表示简单情境中的数量关系,在列方程的过程中,发展了学生的抽象概括能力。 学生汇报:展示4x=400 (小组同学互相说说)小组长汇报 学生汇报 2x+200=2000;  2x=2000-200 小组讨论指名回答。 |  | ||||||||
| 三,当堂检测 按照要求完成活动单问题检测部分 | 15分 | 一. 下列式子中,( )是方程。( )是等式 1、6-12x        2、3x=27         3、3、5+x<27  4、54÷9=6 5、2b=c        6 .5x-8=6 7.76-38=38    8. 6+38=44 二.判断 1.m+3是方程。 2.a-2.6=o是方程。 3.含有未知数的式子叫方程。 三.列方程。 4个x相加的和是18.。 X的6倍等于90.。 比X的3倍少1的数是12 m除60所得的商是16. | 巩固加深学生对方程的认识。 |  | ||||||||
| 四. 小结与评价 |  | 今天这节课我们学了什么内容,你学到了什么,还有哪些疑问? | 回顾,自查,总结 |  | ||||||||
| 五. 布置作业 |  | 90页5.6题 |  |  | ||||||||
| 板书设 计 | 方程           10+38=48          x+8=16         5x=400 含有未知数的等式叫方程。 | |||||||||||
| 教学 反思 |  | |||||||||||

 减小字体
减小字体 增大字体
增大字体